Scheda attività in Libera Professione
Il Prof Ligabue eroga prestazioni in regime libero professionale nell’ambito della diagnostica per immagini: TAC e Risonanza Magnetica, anche con mezzo di contrato, su apparecchiature di ultimissima generazione che garantiscono l’esecuzione di esami diagnostici ad altissimo riscontro qualitativo.
SEDE
Ospedale di Sassuolo, via F. Ruini, 2
GIORNATE E ORARI
Di norma mercoledì pomeriggio.
E’ necessario chiamare lo 0536 846 509 per prenotare una prestazione in Libera Professione
Prestazioni
RISONANZA MAGNETICA | SENZA MDC | CON MDC |
RM ADDOME INFERIORE-SCAVO PELVICO | 378 | 428 |
RM ADDOME SUPERIORE | 378 | 428 |
RM OSTEOARTICOLARE | 268 | 328 |
RM BACINO | 328 | 378 |
RM COLLO | 328 | 378 |
RM CUORE | 378 | 428 |
RM MASSICCIO FACCIALE | 378 | 428 |
RM TORACE | 378 | 428 |
ANGIO RM ADDOME INFERIORE | 428 | |
ANGIO RM ADDOME SUPERIORE | 428 | |
ANGIO RM DISTRETTO TORACICO | 428 | |
TC | SENZA MDC | CON MDC |
TC ADDOME COMPLETO | 268 | 328 |
TC ADDOME INFERIORE | 148 | 208 |
TC ADDOME SUPERIORE | 148 | 208 |
TC ARCATA DENTARIA (DENTALSCAN) ARCATA INFERIORE | 218 | |
TC ARCATA DENTARIA (DENTALSCAN) ARCATA SUPERIORE | 218 | |
TC OSTEOARTICOLARE | 148 | 208 |
TC BACINO | 148 | |
TC COLLO | 148 | 208 |
TC DENTALSCAN (2 ARCATE) | 328 | |
TC MASSICCIO FACCIALE | 208 | |
TC TORACE (INCLUSO EVENTUALE HRCT) | 148 | 208 |
TC CORONAROGRAFIA SENZA E CON MDC | 298 | |
ANGIO TC ADDOME COMPLETO PER AORTA E VASI ILIACI FEMORALI | 298 | |
ECOGRAFIE | ||
ECO DI 1 O PIÙ ORGANI ADD.INFERIORE | 118 | |
ECO GROSSI VASI ADDOMINALI E LINF. PARAV | 98 | |
ECO(COLOR)DOPPLER DEL FEGATO E VIE BILIARI | 118 | |
ECO(COLOR)DOPPLER DEL PANCREAS | 118 | |
ECO(COLOR)DOPPLER DELLA MILZA | 98 | |
ECO(COLOR)DOPPLER RENI E SURRENI | 118 | |
ECO(COLOR)DOPPLER TIROIDE | 98 | |
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 118 | |
ECOGRAFIA COLLO PER LINFONODI | 98 | |
ECOGRAFIA DEI TESTICOLI | 98 | |
ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI | 98 | |
ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA | 98 | |
ECOGRAFIA ORGANI ADDOME SUPERIORE | 118 | |
ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE ANCA DX | 98 | |
ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE ANCA SX | 98 | |
ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE DITA MANO DX | 98 | |
ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE DITA MANO SX | 98 | |
ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE GINOCCHIO DX | 98 | |
ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE GINOCCHIO SX | 98 | |
ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE GOMITO DX | 98 | |
ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE GOMITO SX | 98 | |
ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE MANO DX | 98 | |
ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE MANO SX | 98 | |
ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE SPALLA DX | 98 | |
ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE SPALLA SX | 98 | |
ECOGRAFIA PARTI MOLLI (CUTE E SOTTOCUTE) | 98 | |
ECOGRAFIA TIROIDE – PARATIROIDI | 98 | |
ECO(COLOR)DOPPLER ADDOME INFERIORE | 98 | |
ECOGRAFIA ANCHE PEDIATRICHE | 98 | |
ECOGRAFIA AORTA ADDOMINALE | 98 | |
ECOGRAFIA TORACE | 98 |
Ultimo aggiornamento: 30 Marzo 2023