Ammontare complessivo dei debiti verso fornitori di beni e servizi

31/12/2022: € 40.591.008 e numero creditori: 359

31/12/2021: € 27.357.469 e numero creditori: 353

31/12/2020: € 23.651.392 e numero creditori: 358

31/12/2019: € 35.876.989 e numero creditori: 370

31/12/2018: € 26.727.911 e numero creditori: 384

31/12/2017: € 52.544.898 e numero creditori: 387

31/12/2016: € 49.108.463 e numero creditori: 429

31/12/2015: € 58.761.099 e numero creditori: 371

 

Rif. normativi: Art. 33, comma 1 D.Lgs. 33/2013 – art. 33, comma 1, modificato  dal D.Lgs. 66/14 Dpcm del 22/09/2014

 

Responsabile dell’aggiornamento e dell’informazione
Dott. Bulfamante Alessio (Responsabile Amministrazione)
a.bulfamante@ospedalesassuolo.it
Ultimo aggiornamento :15.04.2023


Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2023

Consiglia
    Condividi