Dettagli bando di gara PAG.TO FT.8718159059 AFFRANCATURA APRILE
CIG: | Z2A2404BAB |
Struttura proponente: | Ospedale di Sassuolo S.p.A. 02815350364 |
Oggetto del bando: | PAG.TO FT.8718159059 AFFRANCATURA APRILE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1227.92 |
Data di effettivo inizio: | 01/04/2018 |
Data di ultimazione: | 15/06/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 1227.92
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Ultimo aggiornamento: 15 Agosto 2019